| Município de Senador Amaral | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Fundação | 28 de abril de 1992 (27 anos) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gentílico | amaralense | ||||
| Padroeiro(a) | São Sebastião[1] | ||||
| CEP | 37615-000 a 37619-999[2] | ||||
| Prefeito(a) | Ademilson Lopes da Silveira (PMDB) (2017 – 2020) |
||||
| Localização | |||||
|
Localização de Senador Amaral em Minas Gerais
Localização de Senador Amaral no Brasil |
|||||
| Unidade federativa | Minas Gerais | ||||
| Mesorregião | Sul/Sudoeste de Minas IBGE/2008[3] | ||||
| Microrregião | Pouso Alegre IBGE/2008[3] | ||||
| Municípios limítrofes | Bom Repouso, Cambuí, Camanducaia, Munhoz, Bueno Brandão[4] | ||||
| Distância até a capital | 447 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 151,135 km² [5] | ||||
| População | 5 225 hab. Censo IBGE/2010[6] | ||||
| Densidade | 34,57 hab./km² | ||||
| Altitude | 1496 m | ||||
| Clima | Tropical de Altitude Cwb | ||||
| Fuso horário | UTC−3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH-M | 0,661 médio PNUD/2010[7] | ||||
| PIB | R$ 45 111,307 mil IBGE/2008[8] | ||||
| PIB per capita | R$ 8 678,59 IBGE/2008[8] | ||||
| Página oficial | |||||
| Prefeitura | www.senadoramaral.mg.gov.br | ||||
| Câmara | camarasenadoramaral.mg.gov.br | ||||

